| 横須賀スキー協会 | 行事のご案内と報告 |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 
 第44回横須賀市民スキー・スノーボード競技大会 成績
 
 
 リザルト(PDF)はこちらから(右クリックで「ファイルに保存」をしてください)
 
 
 
  
            | ジュリー |  | コースデータ |  |  
            | 技術代表 | 切久保公正[ISS] | コース名 | かもしかコース |  
            | 競技委員長 | 内海雄三[YSA] | 標高 |  |  
            | 主審 | 草g純也[YSA] | スタート | 1030 m |  
            |  |  | フィニッシュ | 754 m |  
            |  |  | 標高差 | 276 m |  
            |  |  | コース全長 | 1191.4m |  
            |  |  | コース公認番号   SAJ23GS-116/01 |  
            |  |  |  | 関門数 41(40) |  
            | コースセッター | 切久保公正[ISS] |  |  |  
            | 前走者 −A− | 武石旭代 |  |  |  
            | −B− | 中 美彩子 |  |  |  
            | −C− | 内海雄三 |  |  |  
 
  
            | □ スノーボード競技 |  |  |  
    | クラス | 順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |  
    | SB男子 |  | 角田  節 | スノーウェーヴ | 1:25.86 | オープン |  
    | SB男子 |  | 茂木隆至 | スノーウェーヴ | 2:07.70 | オープン |  
 
  
            | □ 大回転競技 |  |  |  |  
    | クラス | No. | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |  
    | 女子1 | 1 | 白井嘉子 | 共病 | 1:29.43 |  |  
    | 女子1 | 2 | 草g時子 | ラヴァーズ | 1:37.75 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | 女子3 | 1 | 伊藤めぐみ | スノーウェーヴ | 58.60 |  |  
    | 女子3 | 2 | 佐藤夕美 | ラヴァーズ | 1:06.33 |  |  
    | 女子3 | 3 | 河野道代 | 共病 | 1:12.33 |  |  
    | 女子3 | 4 | 小野由貴子 | FURIN | 1:19.91 |  |  
    | 女子3 |  | 堀越千代 | スノーウェーヴ | 1:01.05 | オープン |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | 女子4 | 1 | 井上唯衣 | FURIN | 1:05.30 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | 女子5 | 1 | 井上麻衣 | FURIN | 1:58.08 |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | 男子1 | 1 | 蓑田浩道 | ラヴァーズ | 1:10.98 |  |  
    | 男子1 | 2 | 安達  亮 | アルファー | 1:11.69 |  |  
    | 男子1 | 3 | 木島敏光 | 一般 | 1:20.21 | TEPCO YS |  
    | 男子1 |  | 樋田公郎 | 雪友 | 1:04.29 | オープン |  
    | 男子1 |  | 中村 正彦 | 一般 | 1:31.05 | オープン TEPCO YS |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | 男子2 | 1 | 寺嶋博美 | 市役所 | 1:02.77 |  |  
    | 男子2 | 2 | 佐藤  満 | チーム関東 | 1:04.32 |  |  
    | 男子2 | 3 | 小泉雄二 | チーム関東 | 1:07.26 |  |  
    | 男子2 | 4 | 小畑  克 | 市役所 | 1:11.03 |  |  
    | 男子2 | 5 | 佐々木興吉 | ラヴァーズ | 1:12.39 |  |  
    | 男子2 | 6 | 薄  泰則 | 雪友 | 1:27.35 |  |  
    | 男子2 | 7 | 中村英敏 | スノーウェーヴ | 1:28.79 |  |  
    | 男子2 |  | 岩本   昇 | 一般 | 1:02.94 | オープン TEPCO YS |  
    | 男子2 |  | 西川清明 | 一般 | 1:18.91 | オープン 住重 |  
    | 男子2 | DS | 藤井     明 | スノーウェーヴ |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | 男子3 | 1 | 荒谷芳房 | チーム関東 | 55.60 |  |  
    | 男子3 | 2 | 上條眞紀夫 | 一般 | 55.92 |  |  
    | 男子3 | 3 | 田中恒夫 | スノーウェーヴ | 58.47 |  |  
    | 男子3 | 4 | 田邉聡一 | 市役所 | 59.35 |  |  
    | 男子3 | 5 | 青柳幸司 | 市役所 | 59.47 |  |  
    | 男子3 | 6 | 秋山昇男 | チーム関東 | 59.52 |  |  
    | 男子3 | 7 | 安藤康輝 | 市役所 | 1:01.43 |  |  
    | 男子3 | 8 | 目黒博雄 | 一般 | 1:01.82 | TEPCO YS |  
    | 男子3 | 9 | 浅倉健志 | FURIN | 1:01.98 |  |  
    | 男子3 | 10 | 石井文雄 | 一般 | 1:02.37 | TEPCO YS |  
    | 男子3 | 11 | 坂詰信夫 | ラヴァーズ | 1:02.50 |  |  
    | 男子3 | 12 | 大友仁志 | FURIN | 1:04.33 |  |  
    | 男子3 | 13 | 山本  学 | 共病 | 1:05.61 |  |  
    | 男子3 | 14 | 徳本  進 | チーム関東 | 1:06.90 |  |  
    | 男子3 | 15 | 原田克則 | 市役所 | 1:09.24 |  |  
    | 男子3 | 16 | 草野政明 | 市役所 | 1:09.59 |  |  
    | 男子3 | 17 | 遠藤征良 | 一般 | 1:25.35 | TEPCO YS |  
    | 男子3 |  | 礒辺明彦 | 一般 | 1:04.13 | オープン 住重 |  
    | 男子3 |  | 三村浩一 | 一般 | 1:04.54 | オープン 住重 |  
    | 男子3 | DS | 坂本好輝 | 一般 |  |  |  
    | 男子3 | DS | 守谷紀幸 | 市役所 |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | 男子4 | 1 | 山下寿康 | チーム関東 | 53.54 |  |  
    | 男子4 | 2 | 土屋直樹 | 千日 | 54.72 |  |  
    | 男子4 | 3 | 田中     茂 | 一般 | 55.71 | TEPCO YS |  
    | 男子4 | 4 | 近藤弘幸 | スノーウェーヴ | 56.51 |  |  
    | 男子4 | 5 | 田辺  勇 | 市役所 | 57.76 |  |  
    | 男子4 | 6 | 板戸  淳 | 市役所 | 58.05 |  |  
    | 男子4 | 7 | 山口  敦 | 市役所 | 58.83 |  |  
    | 男子4 | 8 | 野村兼一 | FURIN | 59.30 |  |  
    | 男子4 | 9 | 二見  裕 | 市役所 | 1:01.54 |  |  
    | 男子4 | 10 | 阿部健治 | FURIN | 1:02.23 |  |  
    | 男子4 | 11 | 飯伏教文 | FURIN | 1:05.19 |  |  
    | 男子4 | 12 | 小野秀俊 | FURIN | 1:06.16 |  |  
    | 男子4 | 13 | 新保憲一 | 市役所 | 1:07.45 |  |  
    | 男子4 | 14 | 笹生勝弘 | FURIN | 1:08.01 |  |  
    | 男子4 | 15 | 中本典彦 | FURIN | 1:24.70 |  |  
    | 男子4 |  | 岡本  照 | 一般 | 55.72 | オープンTEPCO YS |  
    | 男子4 |  | 古久保哲嗣 | スノーウェーヴ | 55.98 | オープン |  
    | 男子4 |  | 岡野邦郎 | 雪友 | 57.27 | オープン |  
    | 男子4 |  | 飯田英男 | 一般 | 1:00.68 | オープンTEPCO YS |  
    | 男子4 |  | 福岡敬太 | 一般 | 1:07.05 | オープン 住重 |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | 男子5 | 1 | 高山智久 | 市役所 | 57.82 |  |  
    | 男子5 | 2 | 領家寛明 | スノーウェーヴ | 59.43 |  |  
    | 男子5 | 3 | 笠井  智 | ラヴァーズ | 1:00.75 |  |  
    | 男子5 | 4 | 竹本健一 | 市役所 | 1:06.69 |  |  
    | 男子5 | 5 | 増田裕司 | 市役所 | 1:08.75 |  |  
    | 男子5 | 6 | 小山大介 | 一般 | 1:17.07 | TEPCO YS |  
    | 男子5 |  | 菅井英彦 | スノーウェーヴ | 55.12 | オープン |  
    | 男子5 |  | 廣田勝臣 | スノーウェーヴ | 57.99 | オープン |  
    | 男子5 |  | 秦野直人 | 雪友 | 58.51 | オープン |  
    | 男子5 |  | 中川裕司 | スノーウェーヴ | 1:02.67 | オープン |  
    | 男子5 | DS | 田中和哉 | 市役所 |  |  |  
    | 男子5 | DS | 矢吹  亮 | スノーウェーヴ |  | オープン |  
    | 男子5 | DQ | 入山啓司 | スノーウェーヴ | Gate 22 | オープン |  
    |  |  |  |  |  |  |  
    | 男子8 | 1 | 平間優希 | 千日 | 1:10.01 |  |  
    | 男子8 | DS | 杉本泰輔 | クリスタル |  |  |  
    | 男子8 | DS | 杉本啓典 | クリスタル |  |  |  
 | 
    
      |  | 
    
      | Copyright (C) 2007 Yokosuka Ski Kyoukai All Rights Reserved. | 
    
      |  |