横須賀スキー協会 行事のご案内と報告
トップページ 行事のご案内
と報告
協会の組織 加盟団体 渡辺直人
スポーツ賞
横須賀スキー
指導員会
加盟団体の
皆様へ
お問い合わせ
交流会 夏季
理論講習会
冬休み
スキー教室
市民スキー
の会
ポール
トレーニング
キャンプ
市民体育大会
スキースノーボード競技
大会
ファミリー
スキー・スノーボード
キャンプ
春休み
スキー教室


第44回横須賀市民スキー・スノーボード競技大会 成績

リザルト(PDF)はこちらから(右クリックで「ファイルに保存」をしてください)

回転競技 2011/2/5

ジュリー コースデータ
 技術代表 切久保公正[ISS]  コース名 かもしかコース
 競技委員長 内海雄三[YSA]  標高
 主審 草g純也[YSA]   スタート   893 m
  フィニッシュ   754 m
  標高差   139 m
 コース公認番号   SAJ23SL-25/97
1本目 関門数 37(36) 2本目 関門数 41(40)
 コースセッター 切久保 豊[ISS]  コースセッター 切久保公正[ISS]
 前走者−A− 武石旭代       −A− 武石旭代
      −B− 中 美彩子       −B− 中 美彩子

クラス 順位 氏名 所属 タイム 備考
1回目 2回目 合計
女子1 1 草g時子 ラヴァーズ 1:09.50 1:17.37 2:26.87
女子1 2 白井嘉子 共病 1:12.66 1:26.16 2:38.82
女子3 1 伊藤めぐみ スノーウェーヴ 49.39 51.86 1:41.25
女子3 2 佐藤夕美 ラヴァーズ 49.18 53.15 1:42.33
女子3 3 小野由貴子 FURIN 1:00.58 1:05.86 2:06.44
女子3 堀越千代 スノーウェーヴ 51.78 55.79 1:47.57 オープン
女子3 DQ 河野道代 共病 Gate 36
 
女子4 1 井上唯衣 FURIN 55.40 58.94 1:54.34
 
女子5 1 井上麻衣 FURIN 51.25 56.96 1:48.21
 
男子1 1 蓑田浩道 ラヴァーズ 52.55 1:10.40 2.02.95
男子1 樋田公郎 雪友 50.46 54.71 1:45.17 オープン
男子1 DF 木島敏光 一般 2nd Run TEPCO YS
男子1 DQ 安達  亮 アルファー Gate 40
男子1 DQ 中村正彦 一般 Gate 40 オープン TEPCO YS
 
男子2 1 佐々木興吉 ラヴァーズ 51.78 58.71 1:50.49
男子2 2 小泉雄二 チーム関東 52.16 59.25 1:51.41
男子2 3 薄  泰則 雪友 1:00.33 1:05.12 2:05.45
男子2 4 中村英敏 スノーウェーヴ 1:11.71 1:16.37 2:28.08
男子2 西川清明 一般 56.71 1:20.91 2:17.62 オープン 住重
男子2 DF 岩本  昇 一般 1st Run オープン TEPCO YS
男子2 DF 藤井  明 スノーウェーヴ 2nd Run
 
男子3 1 上條眞紀夫 一般 40.81 45.59 1:26.40
男子3 2 荒谷芳房 チーム関東 41.52 45.88 1:27.40
男子3 3 安藤康輝 市役所 43.94 49.70 1:33.64
男子3 4 坂詰信夫 ラヴァーズ 45.80 48.98 1:34.78
男子3 5 目黒博雄 一般 47.03 49.33 1:36.36 TEPCO YS
男子3 6 朝倉健志 FURIN 48.73 52.15 1:40.88
男子3 7 石井文雄 一般 47.78 53.24 1:41.02 TEPCO YS
男子3 8 青柳幸司 市役所 50.18 52.85 1:43.03
男子3 9 田中恒夫 スノーウェーヴ 49.90 53.59 1:43.49
男子3 10 田邉聡一 市役所 56.01 50.39 1:46.40
男子3 11 山本  学 共病 52.06 57.05 1:49.11
男子3 12 秋山昇男 チーム関東 47.29 1:01.99 1:49.28
男子3 13 原田克則 市役所 54.66 59.94 1:54.60
男子3 14 遠藤征良 一般 1:01.20 1:06.09 2:07.29 TEPCO YS
男子3 三村浩一 一般 47.66 52.67 1:40.33 オープン 住重
男子3 礒辺明彦 一般 50.40 54.10 1:44.50 オープン 住重
男子3 DS 坂本好輝 一般
男子3 DS 守谷紀幸 市役所
男子3 DQ 大友仁志 FURIN Gate 37
 
男子4 1 田中 茂 一般 43.09 47.24 1:30.33 TEPCO YS
男子4 2 山下寿康 チーム関東 44.08 48.54 1:32.62
男子4 3 近藤弘幸 スノーウェーヴ 44.71 48.92 1:33.63
男子4 4 土屋直樹 千日 50.13 43.57 1:33.70
男子4 5 山口  敦 市役所 47.47 51.94 1:39.41
男子4 6 田辺  勇 市役所 49.37 52.91 1:42.28
男子4 7 阿部健治 FURIN 49.78 56.07 1:45.85
男子4 8 飯伏教文 FURIN 52.24 55.36 1:47.60
男子4 9 笹生勝弘 FURIN 52.51 58.04 1:50.55
男子4 10 小野秀俊 FURIN 53.55 57.66 1:51.21
男子4 岡本 照 一般 43.42 46.76 1:30.18 オープン TEPCO YS
男子4 古久保哲嗣 スノーウェーヴ 46.62 49.62 1:36.24 オープン
男子4 岡野邦郎 雪友 54.46 49.02 1:43.48 オープン
男子4 飯田英男 一般 49.33 57.05 1:46.38 オープン TEPCO YS
男子4 福岡敬太 一般 53.02 57.92 1:50.94 オープン 住重
男子4 DF 中本典彦 FURIN 1st Run
男子4 DQ 野村兼一 FURIN Gate 40
 
男子5 1 田中和哉 市役所 44.30 46.29 1:30.59
男子5 2 領家寛明 スノーウェーヴ 45.80 48.87 1:34.67
男子5 3 高山智久 市役所 48.58 52.82 1:41.40
男子5 4 増田裕司 市役所 50.53 55.37 1:45.90
男子5 5 笠井 智 ラヴァーズ 50.33 57.67 1:48.00
男子5 6 竹本健一 市役所 53.40 59.05 1:52.45
男子5 廣田勝臣 スノーウェーヴ 41.52 46.94 1:28.46 オープン
男子5 中川裕司 スノーウェーヴ 50.27 54.27 1:44.54 オープン
男子5 DS 入山啓司 スノーウェーヴ オープン
男子5 DS 矢吹  亮 スノーウェーヴ オープン
男子5 DQ 小山大介 一般 Gate 36 TEPCO YS
男子5 DQ 秦野直人 雪友 Gate 36 オープン
男子5 DQ 菅井英彦 スノーウェーヴ Gate 40 オープン
 
男子8 DS 杉本泰輔 クリスタル
男子8 DS 杉本啓典 クリスタル
男子8 DQ 平間優希 千日 Gate 40

Copyright (C) 2007 Yokosuka Ski Kyoukai All Rights Reserved.