| 横須賀スキー協会 | 行事のご案内と報告 |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 
 第45回横須賀市民スキー・スノーボード競技大会 成績
 
 クラブ対抗  GSL   SL
 
 
 リザルト(PDF)はこちらから(右クリックで「ファイルに保存」をしてください)
 
 
 
  
            | ジュリー |  | コースデータ |  |  
            | 技術代表 | 松沢 剛正 [長野県] | コース名 | かもしかコース |  
            | 主審 | 勝島 忠明 | 標高 |  |  
            | 競技委員長 | 内海 雄三 | スタート | 1010 m |  
            |  |  | フィニッシュ | 754 m |  
            | コースセッター | 宮田 修 [長野県] | 標高差 | 256 m |  
            | 前走者 −A− | 横山 大輝 | コース全長 | 1070 m |  
            | −B− | 鈴木 智子 | コース公認番号   SAJ24GS-116/01 |  
            | −C− | 内海 雄三 |  | 関門数 34(34) |  
 
  
    | スノーボード競技 |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
    | クラス | 順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |  
    | SB男子 |  | 角田  節 | スノーウェーヴ | 1:34.98 | オープン |  
    | SB男子 | DS | 茂木隆至 | スノーウェーヴ |  | オープン |  
 
  
            | 大回転競技 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | クラス | No. | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |  
            | 女子1 | 1 | 草g時子 | ラヴァーズ | 2:01.73 |  
            |  |  |  |  |  |  
            | 女子3 | 1 | 小野由貴子 | FURIN | 1:27.76 |  
            | 女子3 |  | 中川夕美 | ラヴァーズ | 1:05.94 | オープン |  
            | 女子3 |  | 菅井洋子 | スノーウェーヴ | 1:28.54 | オープン |  
            |  |  |  |  |  |  
            | 女子4 | 1 | 井上麻衣 | FURIN | 1:05.27 |  
            | 女子4 | 2 | 加藤藍海 | 一般 | 1:28.54 | 横須賀ジュニア |  
            |  |  |  |  |  |  
            | 女子5 | 1 | 秦野史帆 | アルファー | 1:30.55 |  
            | 女子5 | 2 | 財部まりな | 一般 | 1:35.59 | 横須賀ジュニア |  
            |  |  |  |  |  |  
            | 男子1 | 1 | 蓑田浩道 | ラヴァーズ | 1:15.12 |  
            | 男子1 | 2 | 安達  亮 | アルファー | 1:21.27 |  
            | 男子1 | 3 | 藤井  明 | スノーウェーヴ | 1:32.28 |  
            | 男子1 | 4 | 佃  剛 | スノーウェーヴ | 1:43.34 |  
            | 男子1 |  | 樋田公郎 | 雪友 | 1:13.70 | オープン |  
            |  |  |  |  |  |  
            | 男子2 | 1 | 安藤康輝 | 市役所 | 1:06.66 |  
            | 男子2 | 2 | 寺嶋博美 | 市役所 | 1:08.07 |  
            | 男子2 | 3 | 徳本  進 | チーム関東 | 1:11.56 |  
            | 男子2 | 4 | 小泉雄二 | チーム関東 | 1:12.33 |  
            | 男子2 | 5 | 草野政明 | 市役所 | 1:15.12 |  
            | 男子2 | 6 | 小畑  克 | 市役所 | 1:21.49 |  
            | 男子2 | 7 | 薄  泰則 | 雪友 | 1:26.62 |  
            | 男子2 |  | 岩本   昇 | 一般 | 1:10.95 | オープン |  
            | 男子2 |  | 河合道雄 | 一般 | 1:15.81 | オープン住重 |  
            | 男子2 |  | 西川清明 | 一般 | 1:19.19 | オープン住重 |  
            | 男子2 |  | 葛岡  修 | ラヴァーズ | 1:26.68 | オープン |  
            | 男子2 | DS | 佐々木興吉 | ラヴァーズ |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            | 男子3 | 1 | 荒谷芳房 | チーム関東 | 1:03.03 |  
            | 男子3 | 2 | 青柳幸司 | 市役所 | 1:05.23 |  
            | 男子3 | 3 | 岡野邦郎 | 雪友 | 1:05.52 |  
            | 男子3 | 4 | 田中恒夫 | スノーウェーヴ | 1:06.31 |  
            | 男子3 | 5 | 秋山昇男 | チーム関東 | 1:06.83 |  
            | 男子3 | 6 | 浅倉健志 | FURIN | 1:07.49 |  
            | 男子3 | 7 | 大友仁志 | FURIN | 1:10.94 |  
            | 男子3 | 8 | 山本  学 | 共病 | 1:12.02 |  
            | 男子3 | 9 | 筑田則和 | アルファー | 1:26.44 |  
            | 男子3 | 10 | 田邉聡一 | 市役所 | 3:56.58 |  
            | 男子3 |  | 礒辺明彦 | 一般 | 1:09.19 | オープン住重 |  
            | 男子3 | DS | 坂本好輝 | 一般 |  |  
            | 男子3 | DS | 守谷紀幸 | 市役所 |  |  
            | 男子3 | DS | 大塚誠三 | ラヴァーズ |  |  
            | 男子3 | DS | 三村浩一 | 一般 |  | オープン住重 |  
            |  |  |  |  |  |  
            | 男子4 | 1 | 土屋直樹 | 千日 | 1:01.95 |  
            | 男子4 | 2 | 板戸  淳 | 市役所 | 1:04.20 |  
            | 男子4 | 3 | 近藤弘幸 | スノーウェーヴ | 1:04.43 |  
            | 男子4 | 4 | 山口  敦 | 市役所 | 1:05.30 |  
            | 男子4 | 5 | 田辺  勇 | 市役所 | 1:05.36 |  
            | 男子4 | 6 | 野村兼一 | FURIN | 1:05.97 |  
            | 男子4 | 7 | 阿部健治 | FURIN | 1:11.46 |  
            | 男子4 | 8 | 小野秀俊 | FURIN | 1:13.28 |  
            | 男子4 | 9 | 笹生勝弘 | FURIN | 1:13.68 |  
            | 男子4 | 10 | 飯伏教文 | FURIN | 1:13.91 |  
            | 男子4 | 11 | 新保憲一 | 市役所 | 1:17.85 |  
            | 男子4 | 12 | 龍  勝 | 一般 | 1:21.93 | 住重 |  
            | 男子4 | 13 | 中本典彦 | FURIN | 1:23.83 |  
            | 男子4 | 14 | 竹本健一 | 市役所 | 1:32.20 |  
            | 男子4 |  | 中川武士 | ラヴァーズ | 59.95 | オープン |  
            | 男子4 |  | 廣田勝臣 | スノーウェーヴ | 1:04.46 | オープン |  
            | 男子4 |  | 入山啓司 | スノーウェーヴ | 1:05.63 | オープン |  
            | 男子4 |  | 福岡敬太 | 一般 | 1:15.94 | オープン住重 |  
            | 男子4 | DS | 山下寿康 | チーム関東 |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            | 男子5 | 1 | 高山智久 | 市役所 | 1:07.19 |  
            | 男子5 |  | 菅井英彦 | スノーウェーヴ | 1:00.12 | オープン |  
            | 男子5 |  | 山岸亮良 | 雪友 | 1:05.13 | オープン |  
            | 男子5 |  | 秦野直人 | 雪友 | 1:07.01 | オープン |  
            | 男子5 |  | 中川裕司 | スノーウェーヴ | 1:11.43 | オープン |  
            | 男子5 | DS | 笠井  智 | ラヴァーズ |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            | 男子6 |  | 篠原  爽 | 一般 | 1:00.82 | 東工大 |  
            | 男子6 |  | 筑田規彰 | アルファー | 1:04.24 |  
            |  |  |  |  |  |  
            | 男子7 |  | 杉本泰輔 | クリスタル | 57.48 |  
            | 男子7 |  | 佐藤恵太 | 一般 | 1:20.88 | 横須賀ジュニア |  
            |  |  |  |  |  |  
            | 男子9 | 1 | 杉本啓典 | クリスタル | 1:02.58 |  
            | 男子9 | 2 | 平間優希 | 千日 | 1:09.98 |  
            | 男子9 | 3 | 秦野稔也 | アルファー | 1:19.14 |  
            | 男子9 | 4 | 土屋幹太 | 千日 | 1:47.79 |  
            | 男子9 | DQ | 山岸亮伽 | 雪友 | Gate 18 |  
 | 
    
      |  | 
    
      | Copyright (C) 2007 Yokosuka Ski Kyoukai All Rights Reserved. | 
    
      |  |