| 横須賀スキー協会 | 行事のご案内と報告 |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 
 第45回横須賀市民スキー・スノーボード競技大会 成績
 
 クラブ対抗  GSL   SL
 
 
 リザルト(PDF)はこちらから(右クリックで「ファイルに保存」をしてください)
 
 
 
 
  
            | ジュリー |  | コースデータ |  |  
            | 技術代表 | 松沢 剛[長野県] | コース名 | かもしかコース |  
            | 主  審 | 内海 雄三 | 標高 |  |  
            | 競技委員長 | 勝島 忠秋 | スタート | 880 m |  
            |  |  | フィニッシュ | 754 m |  
            |  |  | 標高差 | 126 m |  
            |  |  | コース公認番号   SAJ24SL-25/97 |  
            |  |  |  |  |  
            | 1本目 | 関門数 41(41) | 2本目 | 関門数 38(38) |  
            | コースセッター | 宮田 修[長野県] | コースセッター | 松沢 剛[長野県] |  
            | 前走者−A− | 西村 紗英 | −A− | 西村 紗英 |  
            |  |  | −B− | 高山 智久 |  
 
  
    | クラス | 順位 | 氏名 | 所属 |  | タイム |  | 備考 |  
    |  |  |  |  | 1回目 | 2回目 | 合計 |  
    | 女子1 | 1 | 草g時子 | ラヴァーズ | 1:24.12 | 1:17.68 | 2:41.80 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 女子3 | 1 | 小野由貴子 | FURIN | 1:10.86 | 1:05.15 | 2:16.01 |  
    | 女子3 |  | 中川夕美 | ラヴァーズ | 52.77 | 47.59 | 1:40.36 | オープン |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 女子4 | 1 | 加藤藍海 | 一般 | 1:06.62 | 59.64 | 2:06.26 | 横須賀ジュニア |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 女子5 | 1 | 財部まりな | 一般 | 1:08.84 | 1:01.12 | 2:09.96 | 横須賀ジュニア |  
    | 女子5 | 2 | 秦野史帆 | アルファー | 1:13.25 | 1:03.55 | 2:16.80 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 男子1 | 1 | 蓑田浩道 | ラヴァーズ | 1:05.37 | 58.11 | 2:03.48 |  
    | 男子1 | 2 | 安達  亮 | アルファー | 1:07.20 | 1:01.56 | 2:08.76 |  
    | 男子1 | 3 | 藤井  明 | スノーウェーヴ | 1:15.31 | 1:04.06 | 2:19.37 |  
    | 男子1 | 4 | 佃    剛 | スノーウェーヴ | 1:27.02 | 1:17.27 | 2:44.29 |  
    | 男子1 |  | 樋田公郎 | 雪友 | 59.16 | 53.80 | 1:52.96 | オープン |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 男子2 | 1 | 安藤康輝 | 市役所 | 53.61 | 51.78 | 1:45.39 |  
    | 男子2 | 2 | 薄  泰則 | 雪友 | 1:08.42 | 1:01.49 | 2:09.91 |  
    | 男子2 |  | 西川清明 | 一般 | 1:00.37 | 57.13 | 1:57.50 | オープン住重 |  
    | 男子2 |  | 岩本  昇 | 一般 | 1:13.14 | 47.44 | 2:00.58 | オープン |  
    | 男子2 |  | 葛岡  修 | ラヴァーズ | 1:08.59 | 1:03.58 | 2:12.17 | オープン |  
    | 男子2 | DS | 佐々木興吉 | ラヴァーズ |  |  |  |  
    | 男子2 | DS | 寺嶋博美 | 市役所 |  |  |  |  
    | 男子2 | DQ | 河合道雄 | 一般 |  | Gate 8 |  | オープン住重 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 男子3 | 1 | 荒谷芳房 | チーム関東 | 47.49 | 44.02 | 1:31.51 |  
    | 男子3 | 2 | 田邉聡一 | 市役所 | 53.41 | 46.67 | 1:40.08 |  
    | 男子3 | 3 | 朝倉健志 | FURIN | 53.43 | 47.02 | 1:40.45 |  
    | 男子3 | 4 | 田中恒夫 | スノーウェーヴ | 53.41 | 48.65 | 1:42.06 |  
    | 男子3 | 5 | 青柳幸司 | 市役所 | 55.13 | 49.15 | 1:44.28 |  
    | 男子3 | 6 | 山本  学 | 共病 | 54.55 | 49.87 | 1:44.42 |  
    | 男子3 | 7 | 大友仁志 | FURIN | 54.95 | 52.16 | 1:47.11 |  
    | 男子3 | 8 | 筑田則和 | アルファー | 59.96 | 58.05 | 1:58.01 |  
    | 男子3 |  | 礒辺明彦 | 一般 | 56.57 | 51.97 | 1:48.54 | オープン |  
    | 男子3 | DS | 大塚誠三 | ラヴァーズ |  |  |  |  
    | 男子3 | DS | 守谷紀幸 | 市役所 |  |  |  |  
    | 男子3 | DS | 三村浩一 | 一般 |  |  |  | オープン住重 |  
    | 男子3 | DF | 坂本好輝 | 一般 | 1本目 |  |  |  
    | 男子3 | DQ | 秋山昇男 | チーム関東 | Gate 20 |  |  |  
    | 男子3 | DQ | 岡野邦郎 | 雪友 | Gate 8 |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 男子4 | 1 | 土屋直樹 | 千日 | 45.60 | 41.40 | 1:27.00 |  
    | 男子4 | 2 | 近藤弘幸 | スノーウェーヴ | 49.89 | 45.21 | 1:35.10 |  
    | 男子4 | 3 | 板戸  淳 | 市役所 | 51.38 | 46.16 | 1:37.54 |  
    | 男子4 | 4 | 野村兼一 | FURIN | 55.07 | 49.29 | 1:44.36 |  
    | 男子4 | 5 | 山口  敦 | 市役所 | 55.21 | 50.10 | 1:45.31 |  
    | 男子4 | 6 | 阿部健治 | FURIN | 57.89 | 52.67 | 1:50.56 |  
    | 男子4 | 7 | 小野秀俊 | FURIN | 58.25 | 55.06 | 1:53.31 |  
    | 男子4 | 8 | 笹生勝弘 | FURIN | 59.06 | 54.79 | 1:53.85 |  
    | 男子4 | 10 | 飯伏教文 | FURIN | 59.74 | 54.94 | 1:54.68 |  
    | 男子4 | 11 | 竹本健一 | 市役所 | 58.83 | 1:00.08 | 1:58.91 |  
    | 男子4 | 12 | 龍    勝 | 一般 | 1:03.29 | 56.99 | 2:00.28 |  
    | 男子4 | 13 | 中本典彦 | FURIN | 1:08.65 | 59.62 | 2:08.27 |  
    | 男子4 | 14 | 田辺  勇 | 市役所 | 1:41.80 | 52.08 | 2:33.88 |  
    | 男子4 |  | 中川武士 | ラヴァーズ | 45.65 | 39.68 | 1:25.33 | オープン |  
    | 男子4 |  | 廣田勝臣 | スノーウェーヴ | 50.00 | 43.80 | 1:33.80 | オープン |  
    | 男子4 |  | 福岡敬太 | 一般 | 58.64 | 53.22 | 1:51.86 | オープン住重 |  
    | 男子4 | DS | 山下寿康 | チーム関東 |  |  |  |  
    | 男子4 | DQ | 入山啓司 | スノーウェーヴ | Gate 22 |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 男子5 | 1 | 田中和哉 | 市役所 | 53.47 | 47.66 | 1:41.13 |  
    | 男子5 |  | 秦野直人 | 雪友 | 52.33 | 49.30 | 1:41.63 | オープン |  
    | 男子5 |  | 山岸亮良 | 雪友 | 53.74 | 49.07 | 1:42.81 | オープン |  
    | 男子5 |  | 中川裕司 | スノーウェーヴ | 59.55 | 53.74 | 1:53.29 | オープン |  
    | 男子5 | DS | 笠井 智 | ラヴァーズ |  |  |  |  
    | 男子5 | DF | 菅井英彦 | スノーウェーヴ | 1本目 |  |  |  
    | 男子5 | DQ | 高山智久 | 市役所 | Gate 41 |  |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 男子6 | 1 | 篠原  爽 | 一般 | 47.13 | 41.83 | 1:28.96 | 東工大 |  
    | 男子6 | 2 | 筑田規彰 | アルファー | 54.16 | 49.37 | 1:43.53 |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 男子7 | 1 | 杉本泰輔 | クリスタル | 42.67 | 38.58 | 1:21.25 |  
    | 男子7 | 2 | 佐藤恵太 | 一般 | 1:06.78 | 59.74 | 2:06.52 | 横須賀ジュニア |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | 男子9 | 1 | 杉本啓典 | クリスタル | 48.92 | 44.66 | 1:33.58 |  
    | 男子9 | 2 | 平間優希 | 千日 | 55.24 | 51.40 | 1:46.64 |  
    | 男子9 | 3 | 秦野稔也 | アルファー | 1:01.84 | 56:43 | 1:58.27 |  
    | 男子9 | 4 | 山岸亮伽 | 雪友 | 1:19.01 | 1:13.40 | 2:32.41 |  
    | 男子9 | 5 | 土屋幹太 | 千日 | 1:27.48 | 1:22.15 | 2:49.63 |  
 | 
    
      |  | 
    
      | Copyright (C) 2007 Yokosuka Ski Kyoukai All Rights Reserved. | 
    
      |  |