| 
 第44回横須賀市民スキー・スノーボード競技大会 成績
 
 
 
        
          
            | 場所 長野県北安曇郡白馬村 白馬岩岳スキー場 
 大回転の部 期日:平成23年2月6日(日)
 |  
 
        
          
            | コースデータ | コース名 | かもしかコース |  |  
            |  | 標高 | スタート | 1,030 m |  
            |  |  | フィニッシュ | 754 m |  
            |  |  | 標高差 | 276 m |  
            |  |  | コース全長 | 1,191.4m |  
            |  | 旗門数 30 | (28) |  |  
            |  | コース公認番号 | SAJ23-GS-116/01 |  |  PDFファイル
 (右クリックで「対象をファイルに保存」を選択してください。)
 
 
 
          
            | 大回転 |  | 所属 | タイム |  
            | 女子1組 |  
            | 1位 | 白井 嘉子 | 共済病院 | 1:29.43 |  
            | 2位 | 草g 時子 | スノーラヴァーズ | 1:37.75 |  
            | 女子3組 |  
            | 1位 | 伊藤 めぐみ | 自衛隊スノーウェーヴ | 58.60 |  
            | 2位 | 佐藤 夕美 | スノーラヴァーズ | 1:06.33 |  
            | 3位 | 河野 道代 | 共済病院 | 1:12.33 |  
            | 4位 | 小野 由貴子 | FURIN | 1:19.91 |  
            | 女子4組 |  
            | 1位 | 井上 唯衣 | FURIN | 1:05.30 |  
            | 女子5組 |  
            | 1位 | 井上 麻衣 | FURIN | 1:58.08 |  
            | 男子1組 |  
            | 1位 | 蓑田 浩道 | スノーラヴァーズ | 1:10.98 |  
            | 2位 | 安達 亮 | アルファー | 1:11.69 |  
            | 3位 | 木島 敏光 | 一般 | 1:20.21 |  
            | 男子2組 |  
            | 1位 | 寺嶋 博美 | 市役所 | 1:02.77 |  
            | 2位 | 佐藤 満 | チーム関東 | 1:04.32 |  
            | 3位 | 小泉 雄二 | チーム関東 | 1:07.26 |  
            | 4位 | 小畑 克 | 市役所 | 1:11.03 |  
            | 5位 | 佐々木 興吉 | スノーラヴァーズ | 1:12.39 |  
            | 6位 | 薄 泰則 | 雪友 | 1:27.35 |  
            | 男子3組 |  
            | 1位 | 荒谷 芳房 | チーム関東 | 55.60 |  
            | 2位 | 上條 眞紀夫 | 一般 | 55.92 |  
            | 3位 | 田中 恒夫 | 自衛隊スノーウェーヴ | 58.47 |  
            | 4位 | 田邊 聡一 | 市役所 | 59.35 |  
            | 5位 | 青柳 幸司 | 市役所 | 59.47 |  
            | 6位 | 秋山 昇男 | チーム関東 | 59.52 |  
            | 男子4組 |  
            | 1位 | 山下 寿康 | チーム関東 | 53.54 |  
            | 2位 | 土屋 直樹 | 千日 | 54.72 |  
            | 3位 | 田中 茂 | 一般 | 55.71 |  
            | 4位 | 近藤 弘幸 | 自衛隊スノーウェーヴ | 56.51 |  
            | 5位 | 田辺 勇 | 市役所 | 57.76 |  
            | 6位 | 板戸 淳 | 市役所 | 58.05 |  
            | 男子5組 |  
            | 1位 | 高山 智久 | 市役所 | 57.82 |  
            | 2位 | 領家 寛明 | 自衛隊スノーウェーヴ | 59.43 |  
            | 3位 | 笠井 智 | スノーラヴァーズ | 1:00.75 |  
            | 4位 | 竹本 健一 | 市役所 | 1:06.69 |  
            | 5位 | 増田 裕史 | 市役所 | 1:08.75 |  
            | 6位 | 小山 大介 | 一般 | 1:17.07 |  
            | 男子8組 |  
            | 1位 | 平間 優希 | 千日 | 1:10.01 |  回転競技の部へ
 
 
 |