| 
 第44回横須賀市民スキー・スノーボード競技大会 成績
 
 
 
        
          
            | 場所 長野県北安曇郡白馬村 白馬岩岳スキー場 
 回転の部 期日:平成23年2月5日(土)
 |  
 
        
          
            | コースデータ | コース名 | かもしかコース |  |  
            |  | 標高 | スタート | 893 m |  
            |  |  | フィニッシュ | 754 m |  
            |  |  | 標高差 | 139 m |  
            |  |  | コース全長 | 511.4m |  
            |  | 旗門数 30 | 1本目  37(36) | 2本目  41(40) |  
            |  | コース公認番号 | SAJ23-SL-25/97 |  |  大回転競技 ファイル
 (右クリックで「対象をファイルに保存」を選択してください。)
 
 
 
  
            | 回転 |  | 所属 | 1本目 | 2本目 | 合計 |  
            | 女子1組 |  
            | 1位 | 草g 時子 | スノーラヴァーズ | 1:09.50 | 1:17.37 | 2:26.87 |  
            | 2位 | 白井 嘉子 | 共済病院 | 1:12.66 | 1:26.16 | 2:38.82 |  
            | 女子3組 |  
            | 1位 | 伊藤 めぐみ | 自衛隊スノーウェーヴ | 49.39 | 51.86 | 1:41.25 |  
            | 2位 | 佐藤 夕美 | スノーラヴァーズ | 49.18 | 53.15 | 1:42.33 |  
            | 3位 | 小野 由貴子 | FURIN | 1:00.58 | 1:05.86 | 2:06.44 |  
            | 女子4組 |  
            | 1位 | 井上 唯衣 | FURIN | 55.40 | 58.94 | 1:54.34 |  
            | 女子5組 |  
            | 1位 | 井上 麻衣 | FURIN | 51.25 | 56.96 | 1:48.21 |  
            | 男子1組 |  
            | 1位 | 蓑田 浩道 | スノーラヴァーズ | 52.55 | 1:10.40 | 2:02.95 |  
            | 男子2組 |  
            | 1位 | 佐々木 興吉 | スノーラヴァーズ | 51.78 | 58.71 | 1:50.49 |  
            | 2位 | 小泉 雄二 | チーム関東 | 52.16 | 59.25 | 1:51.41 |  
            | 3位 | 薄 泰則 | 雪友 | 1:00.33 | 1:05.12 | 2:05.45 |  
            | 4位 | 中村 英敏 | 自衛隊スノーウェーヴ | 1:11.71 | 1:16.37 | 2:28.08 |  
            | 男子3組 |  
            | 1位 | 上條 眞紀夫 | 一般 | 40.81 | 45.59 | 1:26.40 |  
            | 2位 | 荒谷 芳房 | チーム関東 | 41.52 | 45.88 | 1:27.40 |  
            | 3位 | 安藤 康輝 | 市役所 | 43.94 | 49.70 | 1:33.64 |  
            | 4位 | 坂詰 信夫 | スノーラヴァーズ | 45.80 | 48.98 | 1:34.78 |  
            | 5位 | 目黒 博雄 | 一般 | 47.03 | 49.33 | 1:36.36 |  
            | 6位 | 朝倉 健志 | FURIN | 48.73 | 52.15 | 1:40.88 |  
            | 男子4組 |  
            | 1位 | 田中 茂 | 一般 | 43.09 | 47.24 | 1:30.33 |  
            | 2位 | 山下 寿康 | チーム関東 | 44.08 | 48.54 | 1:32.62 |  
            | 3位 | 近藤 弘幸 | 自衛隊スノーウェーヴ | 44.71 | 48.92 | 1:33.63 |  
            | 4位 | 土屋 直樹 | 千日 | 50.13 | 43.57 | 1:33.70 |  
            | 5位 | 山口 敦 | 市役所 | 47.47 | 51.94 | 1:39.41 |  
            | 6位 | 田辺 勇 | 市役所 | 49.37 | 52.91 | 1:42.28 |  
            | 男子5組 |  
            | 1位 | 田中 和哉 | 市役所 | 44.30 | 46.29 | 1:30.59 |  
            | 2位 | 領家 寛明 | 自衛隊スノーウェーヴ | 45.80 | 48.87 | 1:34.67 |  
            | 3位 | 高山 智久 | 市役所 | 48.58 | 52.82 | 1:41.40 |  
            | 4位 | 増田 裕史 | 市役所 | 50.53 | 55.37 | 1:45.90 |  
            | 5位 | 笠井 智 | スノーラヴァーズ | 50.33 | 57.67 | 1:48.00 |  
            | 6位 | 竹本 健一 | 市役所 | 53.40 | 59.05 | 1:52.45 |  大回転競技の部へ
 
 
 |