| 横須賀スキー協会 | 行事のご案内と報告:スキー・スノーボード競技大会 
 |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 
 □□ 第47回 市民大会 スキー・スノーボード競技大会 報告 □□
 
 回転競技    2014/2/1
 
 
 
        
          
            |  |  |  |  | コースデータ |  |  
            | 技術代表 | 宮田 修 | [長野県] | コース名 | かもしかコース |  
            | 主審 | 勝島忠秋 |  | 標高 |  |  |  
            | 競技委員長 | 内海雄三 |  | スタート | 893m |  |  
            |  |  |  |  | フィニッシュ | 754m |  |  
            |  |  |  |  | 標高差 | 139m |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  | 関門数 37 | (37) |  | 関門数 41 | (41) |  
            | コースセッター | 宮田  修 | [長野県] |  | 宮田  修 | [長野県] |  
            | 前走者 | −A− | 泉  竜馬 |  | −A− | 泉  竜馬 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | クラス | 順位 | 氏名 | 所属 |  |  |  | 備考 |  
            |  |  |  |  | 1回目 | 2回目 | 合計 |  
            | 女子1 |  | 白井 嘉子 | 共病 | 1:27.48 | 1:19.95 | 2:47.43 | オープン |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 女子3 | DS | 高橋多希子 | 一般 |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 女子4 | 1 | 秦野史帆 | アルファー | 54.38 | 1:03.08 | 1:57.46 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 女子6 | 1 | 金子 実玖 | 一般 | 1:08.41 | 1:11.77 | 2:20.18 | 横須賀ジュニア |  
            | 女子6 | 2 | 奥園 純菜 | 一般 | 1:17.88 | 1:18.34 | 2:36.22 | 横須賀ジュニア |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 男子1 | 1 | 藤井  明 | スノーウェーヴ | 1:06.04 | 1:04.09 | 2:10.13 |  
            | 男子1 | 2 | 薄  泰則 | 雪友 | 59.25 | 1:36.52 | 2:35.77 |  
            | 男子1 | 3 | 安達  亮 | アルファー | 59.04 | 1:37.54 | 2:36.58 |  
            | 男子1 | 4 | 佃    剛 | スノーウェーヴ | 1:09.52 | 2:33.51 | 3:43.03 |  
            | 男子1 | DF | 樋田公郎 | 雪友 |  |  |  | オープン |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 男子2 | 1 | 山本  学 | 共病 | 49.28 | 51.40 | 1:40.68 |  
            | 男子2 | 2 | 安藤康輝 | 市役所 | 52.06 | 52.97 | 1:45.03 |  
            | 男子2 |  | 河合道雄 | 一般 | 52.33 | 54.82 | 1:47.15 | オープン住重 |  
            | 男子2 |  | 西川清明 | 一般 | 53.60 | 54.74 | 1:48.34 | オープン住重 |  
            | 男子2 | DS | 寺嶋博美 | 市役所 |  |  |  |  
            | 男子2 | DF | 岩本  昇 | 一般 |  | 2nd Run |  | オープン |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 男子3 | 1 | 岡野邦郎 | 雪友 | 43.87 | 47.22 | 1:31.09 |  
            | 男子3 | 2 | 田中恒夫 | スノーウェーヴ | 45.70 | 46.79 | 1:32.49 |  
            | 男子3 | 3 | 野村 兼一 | FURIN | 48.24 | 48.25 | 1:36.49 |  
            | 男子3 | 4 | 朝倉健志 | FURIN | 48.97 | 49.29 | 1.38.26 |  
            | 男子3 | 5 | 大友仁志 | FURIN | 50.49 | 50.72 | 1:41.21 |  
            | 男子3 | 6 | 飯伏教文 | FURIN | 50.52 | 51.97 | 1:42.49 |  
            | 男子3 | 7 | 笹生勝弘 | FURIN | 52.43 | 52.07 | 1:44.50 |  
            | 男子3 | 8 | 佐藤 道雄 | スノーウェーヴ | 54.32 | 54.53 | 1:48.85 |  
            | 男子3 | 9 | 筑田則和 | アルファー | 55.08 | 54.74 | 1:49.82 |  
            | 男子3 | DS | 守谷紀幸 | 市役所 |  |  |  |  
            | 男子3 | DS | 加瀬 隆幸 | スノーウェーヴ |  |  |  |  
            | 男子3 | DS | 小野 秀俊 | FURIN |  |  |  |  
            | 男子3 | DS | 三村浩一 | 一般 |  |  |  | オープン住重 |  
            | 男子3 | DF | 阿部健治 | FURIN |  | 2nd Run |  |  
            | 男子3 | DF | 福岡敬太 | 一般 |  | 2nd Run |  | オープン住重 |  
            | 男子3 | DF | 礒辺明彦 | 一般 |  | 2nd Run |  | オープン住重 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 男子4 | 1 | 土屋直樹 | 千日 | 40.57 | 40.98 | 1:21.55 |  
            | 男子4 | 2 | 近藤弘幸 | スノーウェーヴ | 45.59 | 46.65 | 1:32.24 |  
            | 男子4 | 3 | 栗野 真一 | 市役所 | 46.12 | 46.32 | 1:32.44 |  
            | 男子4 | 4 | 田辺  勇 | 市役所 | 51.78 | 50.88 | 1:42.66 |  
            | 男子4 | 5 | 龍    勝 | 一般 | 1:00.45 | 57.24 | 1:57.69 |  
            | 男子4 | DS | 高橋 基規 | 一般 |  |  |  |  
            | 男子4 | DS | 塩沢  隆 | 雪友 |  |  |  |  
            | 男子4 | DF | 飯田 達也 | 市役所 | 1st Run |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 男子5 | 1 | 有井 丈朗 | スノーウェーヴ | 46.55 | 45.61 | 1:32.16 |  
            | 男子5 | 2 | 田中和哉 | 市役所 | 2:00.42 | 48.71 | 2:49.13 |  
            | 男子5 |  | 菅井英彦 | スノーウェーヴ | 43.57 | 43.40 | 1:26.97 | オープン |  
            | 男子5 |  | 山岸亮良 | 雪友 | 46.04 | 45.26 | 1:31.30 | オープン |  
            | 男子5 | DS | 領家 寛明 | スノーウェーヴ |  |  |  |  
            | 男子5 | DS | 秦野 直人 | 雪友 |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 男子7 | 1 | 渡邉 将太 | 一般 | 1:12.23 | 52.27 | 2:04.50 | 横須賀ジュニア |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 男子8 | 1 | 杉本 啓典 | クリスタル | 39.91 | 40.11 | 1:20.02 |  
            | 男子8 | 2 | 平間 優希 | 千日 | 45.70 | 47.00 | 1:32.70 |  
            | 男子8 | 3 | 秦野稔也 | アルファー | 1:58.56 | 50.76 | 2:49.32 |  
            | 男子8 | 4 | 齋藤祐一郎 | 一般 | 56.88 | 2:06.42 | 3:03.30 |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 男子9 | 1 | 土屋幹太 | 千日 | 1:02.20 | 1:04.95 | 2:07.15 |  
            | 男子9 | 2 | 横澤雄咲 | 一般 | 1:15.57 | 1:09.10 | 2:24.67 | 岩岳ジュニア |  
            | 男子9 | 3 | 石田遥輝 | 一般 | 1:23.56 | 1:13.71 | 2:37.27 | 横須賀ジュニア |  
            | 男子9 | 4 | 山岸亮伽 | 雪友 | 56.06 | ― | ― | 横須賀ジュニア |  
 回転競技結果   クラブ対抗結果
 
 
 | 
    
      | 
 | 
    
      |  | 
    
      | Copyright (C) 2007-2013 Yokosuka Ski Kyoukai All Rights Reserved. | 
    
      |  |