横須賀スキー協会 行事のご案内と報告
トップページ 行事のご案内
と報告
加盟クラブの
動向と報告
協会の組織 加盟団体 渡辺直人
スポーツ賞
加盟団体の
皆様へ
お問い合わせ
交流会 夏季
理論講習会
(指導員会共催)
冬休み
スキー教室
Jr スキー・スノーボードCamp & JrレーシングCamp 蔵王・市民
スキーの会
市民体育大会
スキー・スノー
ボード競技大会
冬季
雪上講習会

(指導員会共催)
春休み
スキー教室
春休み
スキーCamp

■■  第48回 市民大会 スキー・スノーボード競技大会  ■■

スノーボード競技・大回転競技  2015/2/1

ジュリー コースデータ
技術代表 宮田  修 [長野県] コース名 かもしかコース
主審 勝島忠秋 標  高 スタート   1010m
競技委員長 内海雄三 フィニッシュ  754m
   標高差     256m
コースセッター 宮田  修 [長野県]
前走者 −A− 塩島もも
−B− 松沢悠那
−C− 松沢和花
−D− 内海雄三 旗門数(ターン数) 34(34)
  
スノーボード競技
クラス 順位 氏名 所属 タイム 備考
SB男子 1 山本海住 一般 1:29.64
SB男子 2 島貫  聡 一般 1:48.03
SB男子 DS 角田  節 スノーウェーヴ オープン
  
SB女子 DS 井上唯衣 FURIN
  
  
大回転競技
クラス No. 氏名 所属 タイム 備考
女子2 1 新松真紀子 スノーウェーヴ 4:18.36
  
女子3 1 樺島明子 スノーウェーヴ 1:27.82
女子3 DS 近藤愛子 市役所
女子3 DS 井上唯衣 FURIN
女子3 DS 井上麻衣 FURIN
  
女子4 1 秦野史帆 アルファー 1:27.75
  
女子5 1 内藤玲良 一般 1:21.92 横須賀ジュニア
  
女子6 1 山岸華乃 一般 1:29.07 岩岳ジュニア
女子6 2 関口  萌 一般 1:31.48 横須賀ジュニア
女子6 3 島貫郁南 一般 1:34.36 横須賀ジュニア
女子6 4 金子 実玖 一般 1:37.31 横須賀ジュニア
女子6 5 奥園純菜 一般 1:41.34 横須賀ジュニア
女子6 6 佐藤美咲 一般 1:54.50 横須賀ジュニア
女子6 7 山岸愛良 雪友 2:18.19
  
男子1 1 藤井  明 スノーウェーヴ 1:33.46
男子1 2 安達  亮 アルファー 1:35.50
男子1 3 佃剛 スノーウェーヴ 1:37.14
男子1 4 薄  泰則 雪友 2:27.56
男子1 樋田公郎 雪友 1:23.70 オープン
男子1 DS 佐々木興吉 一般
  
男子2 1 秋山 昇男 チーム関東 1:11.22
男子2 2 寺嶋博美 市役所 1:14.46
男子2 3 徳本  進 チーム関東 1:16.92
男子2 4 山本  学 共病 1:18.02
男子2 5 草野政明 市役所 1:20.67
男子2 6 原田克則 市役所 1:21.87
男子2 岩本   昇 一般 1:13.98 オープン
男子2 河合道雄 一般 1:17.36 オープン住重
男子2 DS 小畑  克 市役所
男子2 DS 小泉雄二 チーム関東
男子2 DS 坂本好輝 一般 オープン
男子2 DF 安藤康輝 市役所
男子2 DF 西川清明 一般 オープン住重
  
男子3 1 梅澤徳之 市役所 1:04.20
男子3 2 岡野邦郎 雪友 1:04.81
男子3 3 荒谷芳房 チーム関東 1:06.91
男子3 4 山下寿康 チーム関東 1:08.87
男子3 5 野村兼一 FURIN 1:09.01
男子3 6 浅倉健志 FURIN 1:09.60
男子3 7 田中恒夫 スノーウェーヴ 1:12.75
男子3 8 阿部健治 FURIN 1:13.95
男子3 9 田邉聡一 市役所 1:14.55
男子3 10 小野秀俊 FURIN 1:14.60
男子3 11 篠田繁夫 市役所 1:15.61
男子3 12 大友仁志 FURIN 1:15.81
男子3 13 笹生勝弘 FURIN 1:18.95
男子3 14 佐藤 道雄 スノーウェーヴ 1:23.71
男子3 15 龍勝 一般 1:25.26 住重
男子3 牧  繁樹 雪友 1:48.21 オープン
男子3 DS 青柳幸司 市役所
男子3 DS 飯伏教文 FURIN
男子3 DS 筑田則和 アルファー
男子3 DS 守谷紀幸 市役所
男子3 DS 礒辺明彦 一般 オープン住重
男子3 DS 三村浩一 一般 オープン住重
男子3 DS 福岡敬太 一般 オープン住重
  
男子4 1 土屋直樹 千日 1:03.72
男子4 2 田辺  勇 市役所 1:10.97
男子4 3 竹本健一 市役所 1:14.48
男子4 4 塩沢  隆 雪友 1:21.40
男子4 5 新保憲一 市役所 1:32.23
男子4 菅井英彦 スノーウェーヴ 1:07.77 オープン
男子4 山岸亮良 雪友 1:09.80 オープン
男子4 廣田勝臣 スノーウェーヴ 1:11.81 オープン
男子4 入山啓司 雪友 1:19.86 オープン
  
男子5 1 田中 和哉 市役所 1:15.46
男子5 2 高山智久 市役所 1:15.65
  
男子6 1 杉本泰輔 クリスタル 1:00.36
男子6 2 宮澤直弥 アルファー 1:01.59
男子6 3 守屋友貴 雪友 1:07.28
男子6 4 筑田規彰 アルファー 1:15.56
  
男子7 1 渡邉 将太 一般 1:08.82 横須賀ジュニア
男子7 2 伊藤拓也 市役所 1:14.21
  
男子8 1 平間優希 千日 1:06.80
男子8 2 島貫  至 一般 1:13.55 横須賀ジュニア
男子8 3 秦野稔也 アルファー 1:14.75
男子8 4 齋藤祐一郎 一般 1:17.06 横須賀学院
  
男子9 1 山岸亮伽 雪友 1:20.28
男子9 2 石田遥輝 一般 1:28.18 横須賀ジュニア
男子9 3 土屋幹太 千日 1:28.62
男子9 4 横澤雄咲 一般 1:29.77 岩岳ジュニア


Club対抗結果へ   SL結果へ


Copyright (C) 2007-2012 Yokosuka Ski Kyoukai All Rights Reserved.