横須賀スキー協会 行事のご案内と報告
トップページ 行事のご案内
と報告
加盟クラブの
動向と報告
協会の組織 加盟団体 渡辺直人
スポーツ賞
加盟団体の
皆様へ
お問い合わせ
交流会 夏季
理論講習会
(指導員会共催)
冬休み
スキー教室
Jr スキー・スノーボードCamp & JrレーシングCamp 蔵王・市民
スキーの会
市民体育大会
スキー・スノー
ボード競技大会
冬季
雪上講習会

(指導員会共催)
春休み
スキー教室
春休み
スキーCamp

■■  第48回 市民大会 スキー・スノーボード競技大会  ■■

回転競技  2015/1/31

ジュリー コースデータ
技術代表 宮田 修 [長野県] コース名 かもしかコース
主審 勝島忠秋 標高
競技委員長 内海雄三 スタート 893m
フィニッシュ 754m
   標高差 139m
  
  
1本目 旗門数(ターン数) 40 (40) 2本目 旗門数(ターン数) 40 (40)
コースセッター 宮田  修[長野県] コースセッター 宮田  修 [長野県]
前走者 −A− 尾形祐介 −A− 尾形祐介
  
  
クラス 順位 氏名 所属 タイム 備考
   1回目 2回目 合計
女子2 DS 新松真紀子 スノーウェーヴ
  
女子3 DS 近藤愛子 市役所
女子3 DS 樺島明子 スノーウェーヴ
女子3 DS 井上唯衣 FURIN
女子3 DS 井上麻衣 FURIN
  
女子4 1 秦野史帆 アルファー 55.89 1:02.77 1:58.66
  
女子5 1 内藤玲良 一般 58.25 1:02.60 2:00.85 横須賀ジュニア
  
女子6 1 山岸華乃 一般 1:04.62 1:06.70 2:11.32 岩岳ジュニア
女子6 2 関口  萌 一般 1:08.17 1:09.88 2:18.05 横須賀ジュニア
女子6 3 金子 実玖 一般 1:11.74 1:07.75 2:19.49 横須賀ジュニア
女子6 4 島貫郁南 一般 1:06.85 1:13.36 2:20.21 横須賀ジュニア
女子6 5 佐藤美咲 一般 1:16.12 1:21.18 2:37.30 横須賀ジュニア
女子6 6 奥園 純菜 一般 1:18.66 1:26.31 2:44.97 横須賀ジュニア
女子6 7 山岸愛良 雪友 1:27.15 2:36.23 4:03.38
  
男子1 1 安達  亮 アルファー 1:02.55 1:06.32 2:08.87
男子1 2 藤井  明 スノーウェーヴ 1:06.46 1:14.85 2:21.31
男子1 3 佃    剛 スノーウェーヴ 1:15.86 1:20.21 2:36.07
男子1 4 薄  泰則 雪友 1:02.24 2:11.48 3:13.72
男子1 樋田公郎 雪友 59.31 1:06.22 2:05.53 オープン
男子1 DS 佐々木興吉 一般
  
男子2 1 原田克則 市役所 58.17 1:02.38 2:00.55
男子2 2 安藤康輝 市役所 54.58 2:16.65 3:11.23
男子2 岩本  昇 一般 52.86 59.65 1:52.51 オープン
男子2 河合道雄 一般 54.89 1:01.30 1:56.19 オープン住重
男子2 西川清明 一般 56.08 1:04.65 2:00.73 オープン住重
男子2 DS 寺嶋博美 市役所
男子2 DS 坂本好輝 一般
男子2 DF 山本  学 共病 2nd Run
  
男子3 1 岡野邦郎 雪友 48.23 51.30 1:39.53
男子3 2 朝倉健志 FURIN 48.63 53.86 1:42.49
男子3 3 野村 兼一 FURIN 50.61 54.18 1:44.79
男子3 4 田中恒夫 スノーウェーヴ 51.92 55.13 1:47.05
男子3 5 田邉聡一 市役所 51.32 56.16 1:47.48
男子3 6 小野 秀俊 FURIN 1:00.86 1:01.32 2:02.18
男子3 7 阿部健治 FURIN 1:03.08 59.99 2:03.07
男子3 8 佐藤 道雄 スノーウェーヴ 59.06 1:04.38 2:03.44
男子3 9 笹生勝弘 FURIN 57.42 1:06.63 2:04.05
男子3 10 龍    勝 一般 1:01.72 1:15.51 2:17.23
男子3 11 大友仁志 FURIN 1:41.79 57.91 2:39.70
男子3 牧  繁樹 雪友 1:30.61 2:01.49 3:32.10 オープン
男子3 DS 飯伏教文 FURIN
男子3 DS 筑田則和 アルファー
男子3 DS 青柳幸司 市役所
男子3 DS 守谷紀幸 市役所
男子3 DS 福岡敬太 一般 オープン住重
男子3 DS 三村浩一 一般 オープン住重
男子3 DS 礒辺明彦 一般 オープン住重
  
男子4 1 土屋直樹 千日 42.92 48.09 1:31.01
男子4 2 田辺  勇 市役所 53.16 56.75 1:49.91
男子4 3 塩沢  隆 雪友 1:25.24 1:08.27 2:33.51
男子4 菅井英彦 スノーウェーヴ 45.18 49.35 1:34.53 オープン
男子4 入山啓司 スノーウェーヴ 48.40 49.50 1:37.90 オープン
男子4 廣田勝臣 スノーウェーヴ 49.45 51.51 1:40.96 オープン
男子4 山岸亮良 雪友 53.05 52.92 1:45.97 オープン
  
男子5 1 田中和哉 市役所 50.23 53.39 1:43.62
男子5 2 高山智久 市役所 55.47 58.33 1:53.80
  
男子6 1 宮澤直弥 アルファー 39.13 44.47 1:23.60
男子6 2 杉本泰輔 クリスタル 39.38 48.58 1:27.96
男子6 3 守屋友貴 雪友 49.33 53.77 1:43.10
男子6 4 筑田規彰 アルファー 51.74 57.86 1:49.60
  
男子7 1 伊藤拓也 市役所 55.21 58.67 1:53.88
男子7 2 渡邉 将太 一般 51.99 2:30.68 3:22.67 横須賀ジュニア
  
男子8 1 秦野稔也 アルファー 50.06 55.78 1:45.84
男子8 2 島貫  至 一般 51.55 55.14 1:46.69 横須賀ジュニア
男子8 3 齋藤祐一郎 一般 57.78 58.09 1:55.87 横須賀学院
男子8 4 平間 優希 千日 1:08.84 48.48 1:57.32
  
男子9 1 山岸亮伽 雪友 57.17 1:00.45 1:57.62
男子9 2 横澤雄咲 一般 1:01.72 1:03.76 2:05.48 岩岳ジュニア
男子9 3 土屋幹太 千日 1:02.87 1:07.78 2:10.65
男子9 4 石田遥輝 一般 1:03.42 1:22.67 2:26.09 横須賀ジュニア


Club対抗結果へ   GSL結果へ


Copyright (C) 2007-2012 Yokosuka Ski Kyoukai All Rights Reserved.