横須賀スキー協会 行事のご案内と報告:スキー・スノーボード競技大会
トップページ 行事のご案内
と報告
加盟クラブの
動向と報告
協会の組織 加盟団体 渡辺直人
スポーツ賞
加盟団体の
皆様へ
お問い合わせ
交流会 夏季
理論講習会
冬休み
スキー教室
ジュニアレーシング
キャンプ & ファミリー
スキー・スノーボードキャンプ
市民スキー
の会
市民体育大会
スキー・スノー
ボード競技
大会
春休み
スキー教室

□□ 第46回 市民大会 スキー・スノーボード競技大会 □□

表  紙 大会役員名簿 クラブ対抗 スノーボード
大回転競技
回転競技

回転競技 成績

2013/2/2

成績表(PDFファイル)はこちらからダウンロード

ジュリー コースデータ
 技術代表 宮田 修 [長野県]  コース名 かもしかコース
 主審 勝島忠秋  標高
 競技委員長 内海雄三  スタート 893m
 フィニッシュ 754m
 標高差 139m
 
 
1本目 関門数 38 (38) 2本目 関門数 35 (35)
 コースセッター 宮田 修 [長野県]  コースセッター 松沢 剛 [長野県]
 前走者 −A−北林 稜 −A−北林 稜
 
 
クラス 順位 氏名 所属 タイム 備考
1回目 2回目 合計
 
女子3 1 野澤 めぐみ スノーウェーヴ 53.04 47.96 1:41.00
女子3 DS 井上 唯衣 FURIN
 
女子4 1 秦野史帆 アルファー 1:08.69 58.80 2:07.49
女子4 DS 井上 麻衣 FURIN
 
女子6 1 内藤 玲良 一般 1:08.27 1:03.84 2:12.11 横須賀ジュニア
女子6 2 安永紗也可 一般 1:24.87 1:28.84 2:53.71 横須賀ジュニア
女子6 3 金子 実玖 一般 1:29.98 1:25.09 2:55.07 横須賀ジュニア
 
男子1 1 藤井  明 スノーウェーヴ 1:07.00 1:03.34 2:10.34
男子1 2 薄  泰則 雪友 1:42.39 1:03.67 2:46.06
男子1 樋田公郎 雪友 1:01.25 51.72 1:52.97 オープン
男子1 DS 安達  亮 アルファー
男子1 DS 佃    剛 スノーウェーヴ
 
男子2 1 寺嶋博美 市役所 56.96 53.56 1:50.52
男子2 2 原田 克則 市役所 1:03.22 57.19 2:00.41
男子2 3 安藤康輝 市役所 1:08.13 55.67 2:03.80
男子2 岩本  昇 一般 54.76 50.67 1:45.43 オープン
男子2 河合道雄 一般 1:00.85 56.00 1:56.85 オープン住重
男子2 DQ 西川清明 一般 Gate 34
 
男子3 1 岡野邦郎 雪友 53.10 48.26 1:41.36
男子3 2 野村 兼一 FURIN 52.95 49.11 1:42.06
男子3 3 朝倉健志 FURIN 54.44 49.11 1:43.55
男子3 4 田邉聡一 市役所 56.35 47.73 1:44.08
男子3 5 田中恒夫 スノーウェーヴ 58.54 51.72 1:50.26
男子3 6 大友仁志 FURIN 57.73 53.31 1:51.04
男子3 7 阿部健治 FURIN 58.47 53.25 1:51.72
男子3 8 飯伏教文 FURIN 1:00.67 54.93 1:55.60
男子3 9 笹生勝弘 FURIN 1:00.68 57.93 1:58.61
男子3 10 山本  学 共病 55.94 1:15.82 2:11.76
男子3 11 佐藤 道雄 スノーウェーヴ 1:05.71 1:31.57 2:37.28
男子3 三村浩一 一般 55.84 48.83 1:44.67 オープン住重
男子3 DS 筑田則和 アルファー
男子3 DS 守谷紀幸 市役所
男子3 DF 礒辺明彦 一般 2本目 オープン住重
男子3 DQ 青柳幸司 市役所 Gate 34
男子3 DQ 加瀬 隆幸 スノーウェーヴ Gate 34
男子3 DQ 福岡敬太 一般 Gate 35 オープン住重
 
男子4 1 土屋直樹 千日 46.44 42.83 1:29.27
男子4 2 近藤弘幸 スノーウェーヴ 55.47 51.84 1:47.31
男子4 3 板戸  淳 市役所 59.69 51.46 1:51.15
男子4 4 田辺  勇 市役所 59.32 53.69 1:53.01
男子4 5 中本典彦 FURIN 1:05.34 1:02.60 2:07.94
男子4 6 龍    勝 一般 1:13.15 1:07.70 2:20.85
男子4 7 竹本健一 市役所 1:37.53 1:01.97 2:39.50
男子4 8 田中  淳 スノーウェーヴ 1:42.27 1:31.45 3:13.72
男子4 DS 小野秀俊 FURIN
男子4 DQ 山川 正一 スノーウェーヴ Gate 34
 
男子5 1 田中和哉 市役所 56.30 49.32 1:45.62
男子5 2 有井 丈朗 スノーウェーヴ 2:07.60 49.10 2:56.70
男子5 山岸亮良 雪友 56.03 49.26 1:45.29 オープン
男子5 DS 菅井英彦 スノーウェーヴ オープン
男子5 DQ 高山智久 市役所 Gate 34
 
男子6 1 宮澤 直弥 アルファ― 46.22 41.46 1:27.68
男子6 2 篠原  爽 雪友 48.05 44.10 1:32.15
男子6 3 守屋 友貴 雪友 59.70 52.81 1:52.51
 
男子7 1 渡邉 将太 一般 1:00.03 1:42.51 2:42.54 横須賀ジュニア
 
男子8 1 杉本 啓典 クリスタル 58.57 42.92 1:41.49
男子8 2 秦野稔也 アルファー 54.74 56.09 1:50.83
 
男子9 1 平間優希 千日 55.33 47.52 1:42.85
男子9 2 山岸亮伽 雪友 1:06.62 58.61 2:05.23
男子9 3 土屋幹太 千日 1:12.90 1:05.89 2:18.79


Copyright (C) 2007-2012 Yokosuka Ski Kyoukai All Rights Reserved.