| 横須賀スキー協会 | スキー・スノーボード競技大会:競技結果 
 |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | ■■    第42回 市民体育大会      ■■
 ■■   スキー・スノーボード競技大会   ■■
 
 競技結果
 
 
 スノーボード競技・大回転競技    2009/2/8
 
 
 
        
          
            | ジュリー |  |  | コースデータ |  |  
            | 技術代表 |  | 切久保 豊 | コース名 | かもしかコース |  
            | 主審 |  | 草g純也 | 標  高 |  |  
            | 競技委員長 |  | 内海雄三 | スタート | 1010m |  
            |  |  |  | フィニッシュ | 754m |  
            |  |  |  |  |  |  
            | コースセッター |  | 切久保 豊 | 標高差 | 256m |  
            | 前走者 | −A− | 切久保美織 | コース全長 | 1191.4m |  
            |  | −B− | 北林  凌 | コース公認番号 | SAJ21GS-116/01 |  
            |  | −C− | 西村沙英 |  |  |  
            |  | −D− | 赤沢あゆな |  | 関門数 33(32) |  
            |  | −E− | 三井和貴 |  |  |  
            |  | −F− | 茂木隆至 |  |  |  
 
          
            | スノーボード競技 |  |  |  |  
            | クラス | 順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |  
            | SB女子 | 1 | 小原三和 | 一般 | 1:29.04 |  |  
            | SB女子 | 2 | 安田有希 | 一般 | 2:26.67 |  |  
            | SB女子 | DS | 菅原絵美子 | 一般 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | SB男子 | 1 | 中原明平 | 一般 | 1:27.17 |  |  
            | SB男子 | 2 | 坂中竜一 | 一般 | 1:30.78 |  |  
            | SB男子 | 3 | 富山和志 | 一般 | 1:31.73 |  |  
            | SB男子 | 4 | 角田  節 | スノーウェーヴ | 1:52.63 |  |  
            | SB男子 | 5 | 清田敏弘 | 一般 | 2:23.46 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | 大回転競技 |  |  |  |  
            | クラス | No. | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |  
            | 女子1 | 1 | 白井嘉子 | 共病 | 1:34.63 |  |  
            | 女子1 | 2 | 草g時子 | ラヴァーズ | 1:55.18 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | 女子3 | 1 | 木村泰子 | 一般 | 1:02.52 | エリアSC |  
            | 女子3 | 2 | 北原さくら | ラヴァーズ | 1:03.39 |  |  
            | 女子3 | 3 | 橘   小由里 | ラヴァーズ | 1:10.78 |  |  
            | 女子3 | 4 | 小野由貴子 | FURIN | 1:28.96 |  |  
            | 女子3 | 5 | 河野道代 | 共病 | 2:24.19 |  |  
            | 女子3 |  | 菅井洋子 | スノーウェーヴ | 1:16.46 | オープン |  
            | 女子3 |  | 堀越千代 | スノーウェーヴ | 1:26.12 | オープン |  
            | 女子3 |  | 八窪史子 | 共病 | 1:38.78 | オープン |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | 女子5 | 1 | 中原莉乃 | 一般 | 1:34.69 |  |  
            | 女子5 | 2 | 中原花菜 | 一般 | 1:39.85 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | 男子1 | 1 | 寺嶋博美 | 市役所 | 1:04.48 |  |  
            | 男子1 | 2 | 佐藤  満 | 関自工 | 1:05.05 |  |  
            | 男子1 | 3 | 蓑田浩道 | ラヴァーズ | 1:12.01 |  |  
            | 男子1 | 4 | 安達  亮 | アルファー | 1:15.90 |  |  
            | 男子1 | 5 | 薄  泰則 | 雪友 | 1.18.07 |  |  
            | 男子1 | 6 | 西川清明 | 一般 | 1:18.66 | 住重 |  
            | 男子1 | 7 | 佐々木興吉 | ラヴァーズ | 1:20.91 |  |  
            | 男子1 | 8 | 木島敏光 | 一般 | 1:24.83 | TEPCO YS |  
            | 男子1 | 9 | 岡田  稔 | 一般 | 1:28.52 |  |  
            | 男子1 | 10 | 中村英敏 | スノーウェーヴ | 1:33.82 |  |  
            | 男子1 | 11 | 佃剛 | スノーウェーヴ | 1:36.65 |  |  
            | 男子1 |  | 樋田公郎 | 雪友 | 1:11.24 | オープン |  
            | 男子1 |  | 岩本   昇 | 一般 | 1:11.75 | オープン  TEPCO YS |  
            | 男子1 | DS | 小林  学 | ラヴァーズ |  | TEPCO YS |  
            | 男子1 | DS | 中村 正彦 | 一般 |  | オープン  TEPCO YS |  
            | 男子1 | DS | 藤井     明 | スノーウェーヴ |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | 男子2 | 1 | 上條眞紀夫 | 一般 | 1:00.02 |  |  
            | 男子2 | 2 | 田邉聡一 | 市役所 | 1:03.13 |  |  
            | 男子2 | 3 | 目黒博雄 | 一般 | 1:05.14 |  |  
            | 男子2 | 4 | 秋山昇男 | 関自工 | 1:06.25 |  |  
            | 男子2 | 5 | 石井文雄 | 一般 | 1:07.37 | TEPCO YS |  
            | 男子2 | 6 | 坂本好輝 | 一般 | 1:09.16 |  |  
            | 男子2 | 7 | 山本  学 | 共病 | 1:10.71 |  |  
            | 男子2 | 8 | 草野政明 | 市役所 | 1:12.69 |  |  
            | 男子2 | 9 | 徳本  進 | 関自工 | 1:13.36 |  |  
            | 男子2 | 10 | 安藤康輝 | 市役所 | 1:14.15 |  |  
            | 男子2 | 11 | 原田克則 | 市役所 | 1:14.76 |  |  
            | 男子2 | 12 | 小畑  克 | 市役所 | 1:17.40 |  |  
            | 男子2 | 13 | 筑田則和 | アルファー | 1:21.34 |  |  
            | 男子2 |  | 礒部明彦 | 一般 | 1:14.98 | 住重 |  
            | 男子2 | DS | 橘  俊夫 | ラヴァーズ |  |  |  
            | 男子2 | DS | 守谷紀幸 | 市役所 |  |  |  
            | 男子2 | DF | 小泉雄二 | 関自工 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | 男子3 | 1 | 土屋直樹 | 千日 | 59.61 |  |  
            | 男子3 | 2 | 山口  敦 | 市役所 | 1:02.46 |  |  
            | 男子3 | 3 | 田中     茂 | 一般 | 1:02.99 | TEPCO YS |  
            | 男子3 | 4 | 岡野邦郎 | 雪友 | 1:03.37 |  |  
            | 男子3 | 5 | 田辺  勇 | 市役所 | 1:05.15 |  |  
            | 男子3 | 6 | 青柳幸司 | 市役所 | 1:05.56 |  |  
            | 男子3 | 7 | 阿部健治 | FURIN | 1:05.94 |  |  
            | 男子3 | 8 | 笹生勝弘 | FURIN | 1:08.12 |  |  
            | 男子3 | 9 | 浅倉健志 | FURIN | 1:08.78 |  |  
            | 男子3 | 10 | 小野秀俊 | FURIN | 1:11.08 |  |  
            | 男子3 | 11 | 飯伏教文 | FURIN | 1:11.17 |  |  
            | 男子3 | 12 | 新保憲一 | 市役所 | 1:15.95 |  |  
            | 男子3 | 13 | 金澤泰治 | スノーウェーヴ | 1:18.27 |  |  
            | 男子3 | 14 | 龍勝 | 一般 | 1:19.72 | 住重 |  
            | 男子3 | 15 | 中本典彦 | FURIN | 1:27.12 |  |  
            | 男子3 |  | 福岡敬太 | 一般 | 1:15.21 | 住重オープン |  
            | 男子3 | DS | 野村兼一 | FURIN |  |  |  
            | 男子3 | DS | 大友仁志 | FURIN |  |  |  
            | 男子3 | DS | 板戸  淳 | 市役所 |  |  |  
            | 男子3 | DS | 二見  裕 | 市役所 |  |  |  
            | 男子3 | DS | 小幡茂男 | スノーウェーヴ |  |  |  
            | 男子3 | DS | 飯田英男 | 一般 |  | TEPCO YS  オープン |  
            | 男子3 | DF | 山下寿康 | 関自工 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | 男子4 | 1 | 領家寛明 | スノーウェーヴ | 1:04.52 |  |  
            | 男子4 | 2 | 近藤弘幸 | スノーウェーヴ | 1:04.86 |  |  
            | 男子4 | 3 | 田中和哉 | 市役所 | 1:08.46 |  |  
            | 男子4 | 4 | 高山智久 | 市役所 | 1:12.01 |  |  
            | 男子4 |  | 入山啓司 | スノーウェーヴ | 1:01.84 | オープン |  
            | 男子4 |  | 矢吹  亮 | スノーウェーヴ | 1:02.48 | オープン |  
            | 男子4 |  | 菅井英彦 | スノーウェーヴ | 1:02.67 | オープン |  
            | 男子4 |  | 廣田勝臣 | スノーウェーヴ | 1:03.68 | オープン |  
            | 男子4 |  | 山岸亮良 | 雪友 | 1:05.10 | オープン |  
            | 男子4 |  | 飯田祐次 | スノーウェーヴ | 1:16.71 | オープン |  
            | 男子4 | DS | 五十嵐美弦 | 一般 |  |  |  
            | 男子4 | DS | 中川裕司 | スノーウェーヴ |  | オープン |  
            |  | DF | 菊池  力 | 一般 |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | 男子5 |  | 秦野直人 | 一般 | 1:09.02 | オープン |  
            |  |  |  |  |  |  |  
            | 男子7 | 1 | 杉本泰輔 | クリスタル | 1:01.50 |  |  
            | 男子7 | 2 | 杉本啓典 | クリスタル | 1:12.28 |  |  
            | 男子7 | 3 | 平間優希 | 千日 | 1:32.03 |  |  
 | 
    
      |  | 
    
      | Copyright (C) 2007 Yokosuka Ski Kyoukai All Rights Reserved. | 
    
      |  |