| 横須賀スキー協会 | 行事のご案内と報告:スキー・スノーボード競技大会 
 |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 
 ■■    第43回 市民体育大会      ■■
 ■■   スキー・スノーボード競技大会   ■■
 
 競技結果
 
 
 スノーボード競技・大回転競技    2010/2/7
 
 
 
        
          
            | ジュリー |  |  | コースデータ |  |  
            | 技術代表 |  | 切久保公正[ISS] | コース名 | かもしかコース |  
            | 主審 |  | 草g純也[YSA] | 標  高 |  |  
            | 競技委員長 |  | 内海雄三[YSA] | スタート | 1010m |  
            |  |  |  | フィニッシュ | 754m |  
            | コースセッター |  | 宮田  亨[ISS] | 標高差 | 256m |  
            | 前走者 | −A− | 泉  竜馬 | コース全長 | 1191.4m |  
            |  | −B− | 中野来紀 | コース公認番号 | SAJ21GS-116/01 |  
            |  | −C− | 酒谷梨子 |  |  |  
            |  |  |  |  | 関門数 32(31) |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
 
 
          
            | スノーボード競技 |  |  |  |  
            | クラス | 順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |  
            | SB男子 | 1 | 角田  節 | スノーウェーヴ | 1:40.03 |  
            | SB男子 | DS | 茂木隆至 | スノーウェーヴ |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            | 大回転競技 |  |  |  
            | クラス | 順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |  
            | 女子1 | 1 | 白井嘉子 | 共病 | 1:33.95 |  
            | 女子1 | 2 | 草g時子 | ラヴァーズ | 1:44.97 |  
            |  |  |  |  |  |  
            | 女子3 | 1 | 佐藤夕美 | ラヴァーズ | 1:08.93 |  
            | 女子3 | 2 | 河野道代 | 共病 | 1:20.91 |  
            | 女子3 |  | 堀越千代 | スノーウェーヴ | 1:34.06 | オープン |  
            | 女子3 | DS | 小野由貴子 | FURIN |  |  
            | 女子3 | DS | 小沼みはる | 一般 |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            | 男子1 | 1 | 蓑田浩道 | ラヴァーズ | 1:12.98 |  
            | 男子1 | 2 | 安達  亮 | アルファー | 1:17.07 |  
            | 男子1 | 3 | 木島敏光 | 一般 | 1:29.28 | TEPCO YS |  
            | 男子1 |  | 中村 正彦 | 一般 | 1:32.71 | オープン TEPCO YS |  
            |  |  |  |  |  |  
            | 男子2 | 1 | 佐藤  満 | 関自工 | 1:07.89 |  
            | 男子2 | 2 | 小泉雄二 | 関自工 | 1:14.72 |  
            | 男子2 | 3 | 薄  泰則 | 雪友 | 1:20.36 |  
            | 男子2 | 4 | 西川清明 | 一般 | 1:21.42 | 住重 |  
            | 男子2 | 5 | 藤井     明 | スノーウェーヴ | 1:31.34 |  
            | 男子2 | 6 | 中村英敏 | スノーウェーヴ | 1:40.01 |  
            | 男子2 |  | 岩本   昇 | 一般 | 1:10.08 | オープン TEPCO YS |  
            | 男子2 |  | 樋田公郎 | 雪友 | 1:14.37 | オープン |  
            | 男子2 | DF | 寺嶋博美 | 市役所 |  |  
            | 男子2 | DF | 佐々木興吉 | ラヴァーズ |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            | 男子3 | 1 | 上條眞紀夫 | 一般 | 1:02.77 |  
            | 男子3 | 2 | 田中恒夫 | スノーウェーヴ | 1:06.25 |  
            | 男子3 | 3 | 安藤康輝 | 市役所 | 1:07.17 |  
            | 男子3 | 4 | 秋山昇男 | 関自工 | 1:07.66 |  
            | 男子3 | 5 | 田邉聡一 | 市役所 | 1:07.87 |  
            | 男子3 | 6 | 青柳幸司 | 市役所 | 1:07.88 |  
            | 男子3 | 7 | 坂詰信夫 | ラヴァーズ | 1:08.55 |  
            | 男子3 | 8 | 石井文雄 | 一般 | 1:09.36 | TEPCO YS |  
            | 男子3 | 9 | 坂本好輝 | 一般 | 1:13.64 |  
            | 男子3 | 10 | 原田克則 | 市役所 | 1:16.02 |  
            | 男子3 | 11 | 草野政明 | 市役所 | 1:17.88 |  
            | 男子3 | 12 | 小畑  克 | 市役所 | 1:22.77 |  
            | 男子3 |  | 礒辺明彦 | 一般 | 1:12.82 | オープン 住重 |  
            | 男子3 |  | 三村浩一 | 一般 | 1:15.42 | オープン 住重 |  
            | 男子3 | DS | 山本  学 | 共病 |  |  
            | 男子3 | DS | 守谷紀幸 | 市役所 |  |  
            |  |  |  |  |  |  
            | 男子4 | 1 | 山下寿康 | 関自工 | 1:03.08 |  
            | 男子4 | 2 | 土屋直樹 | 千日 | 1:03.58 |  
            | 男子4 | 3 | 田辺  勇 | 市役所 | 1:04.98 |  
            | 男子4 | 4 | 板戸  淳 | 市役所 | 1:06.24 |  
            | 男子4 | 5 | 山口  敦 | 市役所 | 1:06.94 |  
            | 男子4 | 6 | 二見  裕 | 市役所 | 1:07.09 |  
            | 男子4 | 7 | 田中     茂 | 一般 | 1:07.54 | TEPCO YS |  
            | 男子4 | 8 | 阿部健治 | FURIN | 1:08.35 |  
            | 男子4 | 9 | 野村兼一 | FURIN | 1:10.77 |  
            | 男子4 | 10 | 浅倉健志 | FURIN | 1:11.08 |  
            | 男子4 | 11 | 笹生勝弘 | FURIN | 1:12.08 |  
            | 男子4 | 12 | 飯伏教文 | FURIN | 1:13.49 |  
            | 男子4 | 13 | 大友仁志 | FURIN | 1:13.53 |  
            | 男子4 | 14 | 小野秀俊 | FURIN | 1:14.60 |  
            | 男子4 | 15 | 山川正一 | スノーウェーヴ | 1:18.02 |  
            | 男子4 | 16 | 龍  勝 | 一般 | 1:21.78 | 住重 |  
            | 男子4 | 17 | 新保憲一 | 市役所 | 1:34.08 |  
            | 男子4 |  | 飯田英男 | 一般 | 1:09.96 | オープン TEPCO YS |  
            | 男子4 |  | 福岡敬太 | 一般 | 1:16.49 | オープン 住重 |  
            | 男子4 | DS | 中本典彦 | FURIN |  |  
            | 男子4 | DS | 中川武士 | ラヴァーズ |  | オープン |  
            |  |  |  |  |  |  
            | 男子5 | 1 | 小沼裕司 | 一般 | 1:05.25 |  
            | 男子5 | 2 | 近藤弘幸 | スノーウェーヴ | 1:05.29 |  
            | 男子5 | 3 | 領家寛明 | スノーウェーヴ | 1:05.54 |  
            | 男子5 | 4 | 高山智久 | 市役所 | 1:08.28 |  
            | 男子5 | 5 | 高橋一哲 | ラヴァーズ | 1:19.01 |  
            | 男子5 | 6 | 竹本健一 | 市役所 | 1:24.93 |  
            | 男子5 |  | 菅井英彦 | スノーウェーヴ | 1:04.66 | オープン |  
            | 男子5 |  | 山岸亮良 | 雪友 | 1:05.14 | オープン |  
            | 男子5 |  | 廣田勝臣 | スノーウェーヴ | 1:06.09 | オープン |  
            | 男子5 |  | 岡本  照 | 一般 | 1:06.44 | オープン TEPCO YS |  
            | 男子5 |  | 矢吹  亮 | スノーウェーヴ | 1:09.50 | オープン |  
            | 男子5 |  | 中川裕司 | スノーウェーヴ | 1:10.99 | オープン |  
            | 男子5 |  | 岡本秀一 | スノーウェーヴ | 1:19.49 | オープン |  
            | 男子5 |  | 飯田祐次 | スノーウェーヴ | 1:35.94 | オープン |  
            | 男子5 | DF | 加藤昭浩 | 一般 |  | TEPCO YS |  
            | 男子5 | DQ | 入山啓司 | スノーウェーヴ | Gate 10 | オープン |  
            |  |  |  |  |  |  
            | 男子6 | 1 | 筑田規彰 | アルファー | 1:07.12 |  
            | 男子6 | 2 | 上床篤史 | 市役所 | 1:18.93 |  
            | 男子6 | DS | 秦野直人 | 雪友 |  | オープン |  
            |  |  |  |  |  |  
            | 男子8 | 1 | 杉本泰輔 | クリスタル | 1:04.34 |  
            | 男子8 | 2 | 杉本啓典 | クリスタル | 1:08.11 |  
            | 男子8 | 3 | 平間優希 | 千日 | 1:17.10 |  
 | 
    
      |  | 
    
      | Copyright (C) 2007 Yokosuka Ski Kyoukai All Rights Reserved. | 
    
      |  |