| 横須賀スキー協会 | スキー・スノーボード競技大会:競技結果 
 |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | ■■    第43回 市民体育大会      ■■
 ■■   スキー・スノーボード競技大会   ■■
 
 競技結果
 
 
 回転競技    2010/2/6
 
 
 
        
          
            | ジュリー |  |  | コースデータ |  |  
            | 技術代表 |  | 切久保公正[ISS] | コース名 | かもしかコース |  
            | 主審 |  | 草g純也[YSA] | 標  高 |  |  
            | 競技委員長 |  | 内海雄三[YSA] | スタート | 895m |  
            |  |  |  | フィニッシュ | 754m |  
            |  |  |  | 標高差 | 141m |  
            |  |  |  | コース公認番号 | SAJ21SL-25/97 |  
            |  |  |  |  |  |  
            | 1本目 | 関門数 41(41) | 2本目 | 関門数 39(38) |  
            | コースセッター |  | 宮田  亨[ISS] | コースセッター | 切久保 豊[ISS] |  
            | 前走者 | −A− | 切久保美織 | −A− | 切久保美織 |  
            |  | −B− | 西村沙英 | −B− | 西村沙英 |  
            |  | −C− | 中野えみり | −C− | 中野えみり |  
 
          
            | クラス | 順位 | 氏 名 | 所 属 |  | タイム |  | 備考 |  
            |  |  |  |  | 1回目 | 2回目 | 合計 |  |  
            | 女子1 | 1 | 草g時子 | ラヴァーズ | 1:23.97 | 1:23.23 | 2:47.20 |  
            | 女子1 | DS | 白井嘉子 | 共病 |  | 2nd Run |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 女子3 | 1 | 佐藤夕美 | ラヴァーズ | 57.50 | 55.51 | 1:53.01 |  
            | 女子3 | 2 | 河野道代 | 共病 | 1:29.91 | 1:07.19 | 2:37.10 |  
            | 女子3 |  | 堀越千代 | スノーウェーヴ | 1:20.80 | 1:08.10 | 2:28.90 | オープン |  
            | 女子3 | DS | 小野由貴子 | FURIN |  |  |  |  
            | 女子3 | DS | 小沼みはる | 一般 |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 男子1 | 1 | 蓑田浩道 | ラヴァーズ | 1:02.63 | 59.76 | 2:02.39 |  
            | 男子1 | 2 | 安達  亮 | アルファー | 1:07.36 | 1:01.42 | 2:08.78 |  
            | 男子1 |  | 中村正彦 | 一般 | 1:17.85 | 1:12.86 | 2:30.71 | オープン TEPCO YS |  
            | 男子1 | DS | 木島敏光 | 一般 |  | 2nd Run |  | TEPCO YS |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 男子2 | 1 | 佐々木興吉 | ラヴァーズ | 1:02.83 | 54.35 | 1:57.18 |  
            | 男子2 | 2 | 小泉雄二 | 関自工 | 1:01.70 | 56.39 | 1:58.09 |  
            | 男子2 | 3 | 西川清明 | 一般 | 1:06.06 | 1:02.53 | 2:08.59 | 住重 |  
            | 男子2 | 4 | 薄  泰則 | 雪友 | 1:05.39 | 1:15.57 | 2:20.96 |  
            | 男子2 | 5 | 藤井  明 | スノーウェーヴ | 1:43.28 | 1:29.63 | 3:12.91 |  
            | 男子2 |  | 岩本  昇 | 一般 | 56.75 | 51.66 | 1:48.41 | オープン TEPCO YS |  
            | 男子2 |  | 樋田公郎 | 雪友 | 1:06.39 | 1:01.40 | 2:07.79 | オープン |  
            | 男子2 | DF | 中村英敏 | スノーウェーヴ | 1st Run |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 男子3 | 1 | 上條眞紀夫 | 一般 | 49.82 | 44.58 | 1:34.40 |  
            | 男子3 | 2 | 安藤康輝 | 市役所 | 53.88 | 47.44 | 1:41.32 |  
            | 男子3 | 3 | 田邉聡一 | 市役所 | 56.16 | 48.92 | 1:45.08 |  
            | 男子3 | 4 | 坂詰信夫 | ラヴァーズ | 58.94 | 51.93 | 1:50.87 |  
            | 男子3 | 5 | 石井文雄 | 一般 | 57.16 | 55.43 | 1:52.59 | TEPCO YS |  
            | 男子3 | 6 | 青柳幸司 | 市役所 | 1:00.15 | 52.77 | 1:52.92 |  
            | 男子3 | 7 | 原田克則 | 市役所 | 1:05.25 | 57.70 | 2:02.95 |  
            | 男子3 | 8 | 田中恒夫 | スノーウェーヴ | 58.69 | 1:06.61 | 2:05.30 |  
            | 男子3 | 9 | 坂本好輝 | 一般 | 1:39.63 | 1:21.72 | 3:01.35 |  
            | 男子3 |  | 礒辺明彦 | 一般 | 1:02.08 | 56.76 | 1:58.84 | オープン 住重 |  
            | 男子3 | DS | 守谷紀幸 | 市役所 |  |  |  |  
            | 男子3 | DS | 山本  学 | 共病 |  |  |  |  
            | 男子3 | DF | 三村浩一 | 一般 |  | 2nd Run |  | オープン 住重 |  
            | 男子3 | DQ | 秋山昇男 | 関自工 |  | Gate 36 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 男子4 | 1 | 土屋直樹 | 千日 | 48.23 | 44.45 | 1:32.68 |  
            | 男子4 | 2 | 山下寿康 | 関自工 | 59.28 | 50.01 | 1:49.29 |  
            | 男子4 | 3 | 笹生勝弘 | FURIN | 57.31 | 52.79 | 1:50.10 |  
            | 男子4 | 4 | 山口  敦 | 市役所 | 58.26 | 52.05 | 1:50.31 |  
            | 男子4 | 5 | 二見  裕 | 市役所 | 58.51 | 52.28 | 1:50.79 |  
            | 男子4 | 6 | 田辺  勇 | 市役所 | 58.26 | 52.70 | 1:50.96 |  
            | 男子4 | 7 | 阿部健治 | FURIN | 1:01.20 | 54.61 | 1:55.81 |  
            | 男子4 | 8 | 朝倉健志 | FURIN | 1:01.33 | 56.14 | 1:57.47 |  
            | 男子4 | 9 | 飯伏教文 | FURIN | 1:03.22 | 56.68 | 1:59.90 |  
            | 男子4 | 10 | 田中     茂 | 一般 | 53.43 | 1:09.68 | 2:03.11 | TEPCO YS |  
            | 男子4 | 11 | 板戸  淳 | 市役所 | 55.36 | 1:08.49 | 2:03.85 |  
            | 男子4 | 12 | 山川正一 | スノーウェーヴ | 1:06.99 | 59.65 | 2:06.64 |  
            | 男子4 | 13 | 野村兼一 | FURIN | 1:18.50 | 54.09 | 2:12.59 |  
            | 男子4 | 14 | 龍  勝 | 一般 | 1:38.18 | 1:10.22 | 2:48.40 | 住重 |  
            | 男子4 |  | 飯田英男 | 一般 | 1:00.21 | 55.12 | 1:55.33 | オープン TEPCO YS |  
            | 男子4 |  | 福岡敬太 | 一般 | 1:06.93 | 58.58 | 2:05.51 | オープン 住重 |  
            | 男子4 | DS | 中本典彦 | FURIN |  |  |  |  
            | 男子4 | DS | 小野秀俊 | FURIN |  |  |  |  
            | 男子4 | DS | 中川武士 | ラヴァーズ |  |  |  | オープン |  
            | 男子4 | DF | 大友仁志 | FURIN | 1st Run |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 男子5 | 1 | 小沼裕司 | 一般 | 52.12 | 49.63 | 1:41.75 |  
            | 男子5 | 2 | 領家寛明 | スノーウェーヴ | 53.03 | 48.80 | 1:41.83 |  
            | 男子5 | 3 | 田中和哉 | 市役所 | 54.59 | 53.11 | 1:47.70 |  
            | 男子5 | 4 | 加藤昭浩 | 一般 | 1:01.29 | 54.48 | 1:55.77 | TEPCO YS |  
            | 男子5 | 5 | 近藤弘幸 | スノーウェーヴ | 1:14.57 | 51.60 | 2:06.17 |  
            | 男子5 | 6 | 竹本健一 | 市役所 | 1:18.95 | 1:41.92 | 3:00.87 |  
            | 男子5 | 7 | 高橋一哲 | ラヴァーズ | 1:03.69 | 2:15.88 | 3:19.57 |  
            | 男子5 |  | 菅井 英彦 | スノーウェーヴ | 51.25 | 47.93 | 1:39.18 | オープン |  
            | 男子5 |  | 廣田勝臣 | スノーウェーヴ | 52.85 | 47.19 | 1:40.04 | オープン |  
            | 男子5 |  | 山岸亮良 | 雪友 | 53.57 | 46.62 | 1:40.19 | オープン |  
            | 男子5 |  | 岡本  照 | 一般 | 54.88 | 50.08 | 1:44.96 | オープン TEPCO YS |  
            | 男子5 |  | 矢吹  亮 | スノーウェーヴ | 55.58 | 51.01 | 1:46.59 | オープン |  
            | 男子5 |  | 飯田祐次 | スノーウェーヴ | 56.19 | 50.61 | 1:46.80 | オープン |  
            | 男子5 |  | 中川裕司 | スノーウェーヴ | 1:04.83 | 1:03.18 | 2:08.01 | オープン |  
            | 男子5 |  | 岡本秀一 | スノーウェーヴ | 1:18.24 | 53.31 | 2:11.55 | オープン |  
            | 男子5 |  | 入山啓司 | スノーウェーヴ | 51.72 | 2:56.37 | 3:48.09 | オープン |  
            | 男子5 | DQ | 高山智久 | 市役所 |  | Gate 39 |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 男子6 | 1 | 筑田規彰 | アルファー | 59.18 | 59.87 | 1:59.05 |  
            | 男子6 | DF | 秦野直人 | 雪友 | 1st Run |  |  | オープン |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 男子8 | 1 | 杉本啓典 | クリスタル | 54.40 | 48.57 | 1:42.97 |  
            | 男子8 | 2 | 平間優希 | 千日 | 59.90 | 58.08 | 1:57.98 |  
            | 男子8 | 3 | 杉本泰輔 | クリスタル | 1:26.97 | 49.25 | 2:16.22 |  
 | 
    
      |  | 
    
      | Copyright (C) 2007 Yokosuka Ski Kyoukai All Rights Reserved. | 
    
      |  |